SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Innebandyklubben Göteborg

Medlemsavgifter Göteborg Innebandy 2022/2023:
Lag: Total avgift: Medlemsavgift: Träningsavgift:
Damer Allsvenskan 2600 kr 500 2100
Damer division 3 2100 kr 500 1600
Herrar division 1 2600 kr 500 2100
Herrar division 5 2100 kr 500 1600
Pantertanter 1100 kr 500 600
Krutgubbar 1100 kr 500 600
Herrjunior 2400 kr 500 1900
Pojkar U16 2100 kr 500 1600
Pojkar 07/08 2100 kr 500 1600
Pojkar 09/10 2100 kr 500 1600
Pojkar 09/10 Nystart 1700 kr 500 1200
Flickor 09/10 Nystart 1700 kr 500 1200
Pojkar 11/12/13 1700 kr 500 1200
Pojkar 15 Innebandyskolan 1000 kr 500 500
Pojkar 16 Innebandyskolan 1000 kr 500 500
Pojkar 17 Dagisinnebandy 800 kr 500 300
Pojkar 18 Dagisinnebandy 800 kr 500 300
Stödmedlem 500 kr 500  
Ledare 500 kr 500  

 

 
Våra sponsorer